Ihre Suchanfrage ergab 68 Treffer.
Preis (brutto): 31.370,00 € |
Preis (netto): 26.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.040 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | STONE BROWN MET (braun) |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-HO-B-LM1028610 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 32.340,00 € |
Preis (netto): 27.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.447 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Argon Silber/Ice Silver (M2) |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-HOM1028547 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 27.930,00 € |
Preis (netto): 23.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 25.944 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Jade Weiß |
Lieferung zum: | 13.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-22422-9387M102 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Opel B Sports Tourer Diesel Busin. Plus LED Navi Kam. AHK anzeigen
Preis (brutto): 32.340,00 € |
Preis (netto): 27.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Onyx Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-UEM1028182 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 31.370,00 € |
Preis (netto): 26.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.397 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Onyx Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-HO-B-LM1028873 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 147 kW/ 200 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 32.880,00 € |
Preis (netto): 27.630,25 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 31.060 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | STONE BROWN MET (058P) |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-47474 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 3.6 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Opel 2.0 CDTI DPF Auto. Sports Tourer Elegance Navi LED Pano AGR PDC LM17 anzeigen
Preis (brutto): 32.340,00 € |
Preis (netto): 27.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.180 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Argon Silber/Ice Silver (M2) |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-KEM1027892 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 31.370,00 € |
Preis (netto): 26.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 30.284 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | STONE BROWN MET (058P) (blau) |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-HO-BM1028188 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 147 kW/ 200 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 34.580,00 € |
Preis (netto): 29.058,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.217 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Licht Grau M2 |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-UEM1027928 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 32.340,00 € |
Preis (netto): 27.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.154 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Licht Grau M2 |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-HOM1028492 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 31.370,00 € |
Preis (netto): 26.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 42.175 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | STONE BROWN MET (058P) (braun) |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-HOM1027549 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 147 kW/ 200 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 24.860,00 € |
Preis (netto): 20.890,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.220 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Licht Grau M2 |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6522-29363 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.496 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 27.370,00 € |
Preis (netto): 23.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.220 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Onyx Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6522-28988 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.496 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 30.300,00 € |
Preis (netto): 25.462,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.891 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Chili Rot/Kardio Rot |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-UEM1024342 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.496 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.6 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 3.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 30.300,00 € |
Preis (netto): 25.462,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.888 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Licht Grau M2 |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-IZM1023795 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 35.550,00 € |
Preis (netto): 29.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.126 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | STONE BROWN MET (braun) |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-IZM1024212 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 28.690,00 € |
Preis (netto): 24.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.516 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Licht Grau M2 |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-UEM1021814 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.496 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.6 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 3.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 31.370,00 € |
Preis (netto): 26.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.529 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nautic Blau |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-HOM1000404 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.496 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.7 l/100 km |
außerorts: | 3.6 l/100 km |
kombiniert: | 4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 106 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 45.780,00 € |
Preis (netto): 38.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.757 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | licht grau m2 |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7780-019291-NM |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 169 kW/ 230 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.8 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 161 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Opel B ST GSi 4x4 GSI-Ledersitze inkl.Massage NAVI KlimaAT anzeigen
Preis (brutto): 31.370,00 € |
Preis (netto): 26.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.873 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Licht Grau M2 |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-SFM1011495 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 3.4 l/100 km |
kombiniert: | 4.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 37.790,00 € |
Preis (netto): 31.756,30 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.090 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | STONE BROWN MET (braun) |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-HOM1015428 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 43.040,00 € |
Preis (netto): 36.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.913 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Onyx Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4556-IZM1016071 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 169 kW/ 230 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 40.480,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.398 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Chili Rot Metalic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW1015768_9030 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.955 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 168 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 30.850,00 € |
Preis (netto): 25.924,37 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 55.172 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Licht Grau M2 |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6522-29386 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.5 l/100 km |
außerorts: | 3.6 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Opel Elegance LED NAV KAMERA DIG. CP PANO AGR SITZ +MASSAGE anzeigen
Preis (brutto): 23.040,00 € |
Preis (netto): 19.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 81.124 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Onyx Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6522-29774 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.496 cm3 |
Leistung: | 90 kW/ 122 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 3.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Opel 1.5 Diesel 90 KW Elegance (EURO 6d) anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Voranmeldung
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 18.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
7.45 - 16.45 Uhr
Freitag
7.45 - 16.45 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung