Ihre Suchanfrage ergab 47 Treffer.
Preis (brutto): 89.390,00 € |
Preis (netto): 75.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.200 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | candy-weiß/limongelb |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12559-336 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 88.330,00 € |
Preis (netto): 74.226,89 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | monosilber metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12559-335 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 38.860,00 € |
Preis (netto): 32.655,46 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candyweiss B9A |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1154-M22389 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 158 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Transporter Kasten 2.0 BMT TDI Klima Navi anzeigen
Preis (brutto): 41.420,00 € |
Preis (netto): 34.806,72 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 125 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-17636I |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.45 l/100 km |
außerorts: | 5.17 l/100 km |
kombiniert: | 6.01 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 158 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Transporter Kasten kurzer Radstand KAM AHK anzeigen
Preis: 38.180,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.012 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mangangrau Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P019566 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 107 kW/ 146 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 50.760,00 € |
Preis (netto): 42.655,46 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.009 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mangangrau Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-8002472 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 16 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro *Matrix-LED*Navi* ACC*PDC*Sitzheizung* anzeigen
Preis (brutto): 40.820,00 € |
Preis (netto): 34.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.115 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-1082868 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 36.730,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 37.020 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mondsteingrau |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-P015923 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 107 kW/ 146 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro LED ACC Wärmepumpe Kamera App DAB+ Navi anzeigen
Preis (brutto): 40.760,00 € |
Preis (netto): 34.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.252 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Makena-Türkis Metallic D(Grün) |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-P005659 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 14 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 48.580,00 € |
Preis (netto): 40.823,53 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.050 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mangangrau Metallic/Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-P005798 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro Performance Max Wärmepumpe ACC DCC Pano ergoSitze HuD IQ.Light 19 Zoll anzeigen
Preis (brutto): 46.570,00 € |
Preis (netto): 39.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.140 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mondsteingrau |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-P005298 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro Performance Max IQ.Light ACC DCC HuD Kamera Pano App DAB+ Navi anzeigen
Preis: 35.720,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.167 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Stonewashed Blue Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P084278 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis: 39.470,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.212 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Stonewashed Blue Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P085395 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro *LED*Navi* PDC*Bluetooth*Virtual* anzeigen
Preis: 34.810,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau Mondsteingrau |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-13342-AN00167 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW City Pure Performance*NAVI-Discover*ACC*Ambiente* anzeigen
Preis: 35.450,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 30.450 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mondsteingrau/Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-P047960 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis: 34.490,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.120 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Scale Silver Metallic/Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-P076147 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW Pro Performance CCS LED Navi DAB App ParkPilot anzeigen
Preis (brutto): 52.880,00 € |
Preis (netto): 44.436,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.883 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Makena-Türkis Metallic/Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P074860 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro Performance *Pano*Matrix-LED* Navi*ACC* anzeigen
Preis (brutto): 46.260,00 € |
Preis (netto): 38.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 30.866 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | deep black (schwarz) |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12111-61883 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.1 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 165 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Transporter Kombi 2.0 TDI DSG KR 9-S PDC DAB anzeigen
Preis (brutto): 42.290,00 € |
Preis (netto): 35.537,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.299 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-S071GJ___1126526 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 39.220,00 € |
Preis (netto): 32.957,98 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.295 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mangangrau Metallic(Grau) |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-P040200 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 14 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum VW Pro Performance LED-Scheinwerfer NaviPro anzeigen
Preis: 36.940,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.350 km |
Anzahl der Türen: | 1 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P030111 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Tech Pro Performance Einparkhi/LED/Navi anzeigen
Preis (brutto): 54.470,00 € |
Preis (netto): 45.773,11 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.245 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P043525 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 51.610,00 € |
Preis (netto): 43.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.570 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mondsteingrau/Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P025861 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 14.5 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW MAX Pro Performance Matrix*DCC*ACC*Pano anzeigen
Preis (brutto): 38.710,00 € |
Preis (netto): 32.529,41 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 39.877 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-R421BN___1133456 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 44.560,00 € |
Preis (netto): 37.445,38 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.010 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1464-P003489 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro Performance Max 1st Edition LED ACC HuD Kamera Pano App DAB+ Navi anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Voranmeldung
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 18.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
7.45 - 16.45 Uhr
Freitag
7.45 - 16.45 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung