Ihre Suchanfrage ergab 29 Treffer.
Preis (brutto): 53.350,00 € |
Preis (netto): 44.831,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-3450-asWVGZZZE2ZNP059466 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A++ |
Preis (brutto): 53.350,00 € |
Preis (netto): 44.831,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-3450-WVGZZZE2ZNP059190 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A++ |
Preis (brutto): 53.300,00 € |
Preis (netto): 44.789,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mondsteingrau |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30220720 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 16 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro Performance|19""|WÄRMEP|ACC|AHK|4JGARANT anzeigen
Preis (brutto): 53.300,00 € |
Preis (netto): 44.789,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.990 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30220929 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 16 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro Performance|19""|WÄRMEP|ACC|AHK|4JGARANT anzeigen
Preis (brutto): 51.280,00 € |
Preis (netto): 43.092,44 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.615 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-R364TS___1082873 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW Pro Performance 77KW Warmtepomp 150kW anzeigen
Preis (brutto): 61.380,00 € |
Preis (netto): 51.579,83 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.638 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-975-024383 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW GTX 4-MOTION 20"+AHK+ASSISTENZ/INFO/KOMFORT anzeigen
Preis (brutto): 46.620,00 € |
Preis (netto): 39.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Kings Red Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P035968 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 18.1 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 45.480,00 € |
Preis (netto): 38.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.227 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-975-031089 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 109 kW/ 148 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum VW PURE LED+NAVI-PRO+BLUETOOTH+ACC+SHZ+PDC+LAN anzeigen
Preis (brutto): 55.690,00 € |
Preis (netto): 46.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P026282 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro Performance ACC/Matrix/Navi/Pano/AHK anzeigen
Preis: 47.370,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.519 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P049710 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pure Performance Style *AHK*Navi*LED* anzeigen
Preis (brutto): 55.900,00 € |
Preis (netto): 46.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.710 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mondsteingrau |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P049010 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro Performance Tech Matrix/Pano/TravelAssist anzeigen
Preis (brutto): 50.310,00 € |
Preis (netto): 42.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.566 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mangangrau Metallic/Schwar(Grau) |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-P002859 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 16 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum VW Performance Upgrade Pro LED -Scheinwerfer Navi Anhängervorrichtung anzeigen
Preis (brutto): 52.820,00 € |
Preis (netto): 44.386,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blue Dusk Metallic Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-P019118 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 18.5 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 55.530,00 € |
Preis (netto): 46.663,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.954 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P006168 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 52.880,00 € |
Preis (netto): 44.436,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.702 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Honey Yellow Metallic |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P001593 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro Performance 1st Edition *Wärmepumpe*Navi*LED*+3J. Garantie* anzeigen
Preis (brutto): 49.380,00 € |
Preis (netto): 41.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 41.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mangangrau Metallic/Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P005849 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro Performance *First Edition*Kamera*LED*ACC* Sitzheizung*+3J. Garantie* anzeigen
Preis (brutto): 54.360,00 € |
Preis (netto): 45.680,67 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.990 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blue Dusk Metallic/Schwarz |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-P006735 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum VW Pro Performance 1st Edition *AHK*LED*Kamera*ACC* anzeigen
Preis (brutto): 58.860,00 € |
Preis (netto): 49.462,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 270 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_90817S |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 58.440,00 € |
Preis (netto): 49.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 270 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1794-90817S |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 51.650,00 € |
Preis (netto): 43.403,36 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 270 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1794-90814S |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 195 kW/ 265 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 49.400,00 € |
Preis (netto): 41.512,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 270 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_90813S |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 52.700,00 € |
Preis (netto): 44.285,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 270 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1794-90816S |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 53.130,00 € |
Preis (netto): 44.647,06 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 270 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_90816S |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 48.970,00 € |
Preis (netto): 41.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 270 Tage |
Unsere Nummer: | EW-1794-90813S |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 47.860,00 € |
Preis (netto): 40.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 270 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_90812S |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 128 kW/ 174 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Voranmeldung
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 18.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
7.45 - 16.45 Uhr
Freitag
7.45 - 16.45 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung