Ihre Suchanfrage ergab 11 Treffer.
Preis (brutto): 48.990,00 € |
Preis (netto): 41.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 160 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 06.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1265-99495 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten FWD Kastenwagen 3-Sitzer+Kamera+Klima 2.... anzeigen
Preis (brutto): 48.990,00 € |
Preis (netto): 41.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 160 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 06.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1265-99974 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten FWD Kastenwagen 3-Sitzer+Kamera+Klima 2.... anzeigen
Preis (brutto): 48.990,00 € |
Preis (netto): 41.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 160 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 10.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1265-99800 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten FWD Kastenwagen 3-Sitzer+Kamera+Klima 2.... anzeigen
Preis (brutto): 48.990,00 € |
Preis (netto): 41.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 160 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 06.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1265-99494 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten FWD Kastenwagen 3-Sitzer+Kamera+Klima 2.... anzeigen
Preis (brutto): 48.990,00 € |
Preis (netto): 41.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 160 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 22.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1265-99833 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten FWD Kastenwagen 3-Sitzer+Kamera+Klima 2.... anzeigen
Preis (brutto): 48.990,00 € |
Preis (netto): 41.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 160 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 24.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1265-99797 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten FWD Kastenwagen 3-Sitzer+Kamera+Klima 2.... anzeigen
Preis (brutto): 48.990,00 € |
Preis (netto): 41.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 160 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 24.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1265-99798 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten FWD Kastenwagen 3-Sitzer+Kamera+Klima 2.... anzeigen
Preis (brutto): 48.990,00 € |
Preis (netto): 41.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 160 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1265-99193 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten FWD Kastenwagen 3-Sitzer+Kamera+Klima 2.... anzeigen
Preis (brutto): 48.990,00 € |
Preis (netto): 41.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 160 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 16.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1265-99796 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten FWD Kastenwagen 3-Sitzer+Kamera+Klima 2.... anzeigen
Preis (brutto): 48.990,00 € |
Preis (netto): 41.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2023 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 160 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Candy-Weiß |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1265-99196 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 155 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum VW Kasten FWD Kastenwagen 3-Sitzer+Kamera+Klima 2.... anzeigen
Preis (brutto): 22.160,00 € |
Preis (netto): 18.621,85 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.251 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Teal Blue |
Lieferung zum: | 10.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-813-19275D |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 61 kW/ 83 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 12.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Verkauf
Montag bis Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Voranmeldung
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 18.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
Samstag
9:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
7.45 - 16.45 Uhr
Freitag
7.45 - 16.45 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung